Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 84 ngày | |
01 | 12 ngày | |
02 | 105 ngày | |
03 | 82 ngày | |
04 | 228 ngày | |
05 | 10 ngày | |
06 | 6 ngày | |
07 | 0 ngày | |
08 | 114 ngày | |
09 | 53 ngày | |
10 | 334 ngày | |
11 | 165 ngày | |
12 | 359 ngày | |
13 | 25 ngày | |
14 | 315 ngày | |
15 | 143 ngày | |
16 | 24 ngày | |
17 | 237 ngày | |
18 | 27 ngày | |
19 | 86 ngày | |
20 | 453 ngày | |
21 | 138 ngày | |
22 | 353 ngày | |
23 | 110 ngày | |
24 | 56 ngày | |
25 | 54 ngày | |
26 | 66 ngày | |
27 | 199 ngày | |
28 | 109 ngày | |
29 | 63 ngày | |
31 | 225 ngày | |
32 | 80 ngày | |
33 | 270 ngày | |
34 | 116 ngày | |
35 | 5 ngày | |
36 | 141 ngày | |
37 | 1 ngày | |
38 | 52 ngày | |
39 | 2 ngày | |
40 | 139 ngày | |
41 | 59 ngày | |
42 | 293 ngày | |
43 | 90 ngày | |
44 | 128 ngày | |
45 | 8 ngày | |
46 | 153 ngày | |
47 | 207 ngày | |
48 | 107 ngày | |
49 | 203 ngày | |
50 | 26 ngày | |
51 | 113 ngày | |
52 | 79 ngày | |
53 | 122 ngày | |
54 | 206 ngày | |
55 | 230 ngày | |
56 | 9 ngày | |
57 | 3 ngày | |
58 | 49 ngày | |
59 | 120 ngày | |
60 | 22 ngày | |
61 | 244 ngày | |
62 | 112 ngày | |
63 | 17 ngày | |
64 | 134 ngày | |
65 | 28 ngày | |
66 | 19 ngày | |
67 | 197 ngày | |
68 | 7 ngày | |
69 | 155 ngày | |
70 | 67 ngày | |
71 | 148 ngày | |
72 | 200 ngày | |
73 | 62 ngày | |
74 | 55 ngày | |
75 | 96 ngày | |
76 | 321 ngày | |
77 | 18 ngày | |
78 | 69 ngày | |
79 | 23 ngày | |
80 | 57 ngày | |
81 | 240 ngày | |
82 | 220 ngày | |
83 | 71 ngày | |
84 | 97 ngày | |
85 | 149 ngày | |
86 | 50 ngày | |
87 | 254 ngày | |
88 | 101 ngày | |
89 | 51 ngày | |
90 | 14 ngày | |
91 | 4 ngày | |
92 | 21 ngày | |
93 | 226 ngày | |
94 | 136 ngày | |
95 | 131 ngày | |
96 | 72 ngày | |
97 | 65 ngày | |
98 | 68 ngày | |
99 | 13 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 0 ngày | |
1 | 24 ngày | |
2 | 54 ngày | |
3 | 1 ngày | |
4 | 8 ngày | |
5 | 3 ngày | |
6 | 7 ngày | |
7 | 18 ngày | |
8 | 50 ngày | |
9 | 4 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 14 ngày | |
1 | 4 ngày | |
2 | 21 ngày | |
3 | 17 ngày | |
4 | 55 ngày | |
5 | 5 ngày | |
6 | 6 ngày | |
7 | 0 ngày | |
8 | 7 ngày | |
9 | 2 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 1 ngày | |
1 | 9 ngày | |
2 | 2 ngày | |
3 | 49 ngày | |
4 | 7 ngày | |
5 | 10 ngày | |
6 | 6 ngày | |
7 | 0 ngày | |
8 | 5 ngày | |
9 | 8 ngày |
Lô gan TB hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Thái Bình trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Thái Bình .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Thái Bình , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài TB.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài TB.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài TB.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Thái Bình : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Thái Bình .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Thái Bình trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan TB đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT TB.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Thái Bình.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSTB
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Thái Bình.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Thái Bình.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Thái Bình.
- Cột 3: Số ngày gan đài Thái Bình.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Thái Bình được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Thái Bình
- Cột 3: Số ngày gan của đài Thái Bình.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: