G.8 | 98 |
G.7 | 845 |
G.6 | 6165 6401 3305 |
G.5 | 1852 |
G.4 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 |
G.3 | 89980 84436 |
G.2 | 59425 |
G.1 | 02139 |
ĐB | 367958 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 07 |
1 | 10, 14 |
2 | 25 |
3 | 30, 36, 39 |
4 | 45, 45 |
5 | 50, 52, 58 |
6 | 65 |
7 | 76 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 50, 80 | 0 |
01 | 1 |
52 | 2 |
3 | |
14 | 4 |
05, 25, 45, 45, 65 | 5 |
36, 76 | 6 |
07 | 7 |
58, 98 | 8 |
39 | 9 |
G.8 | 50 |
G.7 | 006 |
G.6 | 3899 5462 5674 |
G.5 | 8822 |
G.4 | 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944 |
G.3 | 55964 39956 |
G.2 | 79801 |
G.1 | 10277 |
ĐB | 313260 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 06 |
1 | |
2 | 22, 22, 25 |
3 | |
4 | 40, 44 |
5 | 50, 56 |
6 | 60, 62, 64 |
7 | 73, 74, 77 |
8 | |
9 | 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50, 60 | 0 |
01 | 1 |
22, 22, 62 | 2 |
03, 73 | 3 |
44, 64, 74 | 4 |
25 | 5 |
06, 56 | 6 |
77 | 7 |
98 | 8 |
99 | 9 |
G.8 | 30 |
G.7 | 074 |
G.6 | 5361 3530 6668 |
G.5 | 4233 |
G.4 | 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947 |
G.3 | 02873 53430 |
G.2 | 11515 |
G.1 | 87037 |
ĐB | 914389 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 15 |
2 | 24 |
3 | 30, 30, 30, 31, 33, 33, 37 |
4 | 47 |
5 | |
6 | 61, 68 |
7 | 73, 74 |
8 | 89 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 30, 30 | 0 |
31, 61 | 1 |
2 | |
33, 33, 73 | 3 |
24, 74, 94 | 4 |
15 | 5 |
96 | 6 |
37, 47 | 7 |
68 | 8 |
89 | 9 |
G.8 | 06 |
G.7 | 496 |
G.6 | 9080 9587 3540 |
G.5 | 0045 |
G.4 | 63463 08575 03773 93769 49750 30749 28854 |
G.3 | 49443 81387 |
G.2 | 63353 |
G.1 | 67590 |
ĐB | 465406 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 40, 43, 45, 49 |
5 | 50, 53, 54 |
6 | 63, 69 |
7 | 73, 75 |
8 | 80, 87, 87 |
9 | 90, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50, 80, 90 | 0 |
1 | |
2 | |
43, 53, 63, 73 | 3 |
54 | 4 |
45, 75 | 5 |
06, 06, 96 | 6 |
87, 87 | 7 |
8 | |
49, 69 | 9 |
G.8 | 83 |
G.7 | 614 |
G.6 | 4647 6251 3280 |
G.5 | 1971 |
G.4 | 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 |
G.3 | 61573 33303 |
G.2 | 97644 |
G.1 | 40598 |
ĐB | 545503 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 03 |
1 | 14, 15 |
2 | 21 |
3 | 33 |
4 | 43, 44, 47 |
5 | 51 |
6 | |
7 | 71, 72, 73 |
8 | 80, 83 |
9 | 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
21, 51, 71 | 1 |
72 | 2 |
03, 03, 03, 33, 43, 73, 83 | 3 |
14, 44 | 4 |
15 | 5 |
6 | |
47 | 7 |
98 | 8 |
99 | 9 |
G.8 | 55 |
G.7 | 470 |
G.6 | 4002 8425 6089 |
G.5 | 4726 |
G.4 | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 |
G.3 | 16857 30369 |
G.2 | 06422 |
G.1 | 06757 |
ĐB | 645616 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 16, 17 |
2 | 22, 25, 26 |
3 | |
4 | 42, 47 |
5 | 55, 57, 57, 59 |
6 | 69 |
7 | 70, 75 |
8 | 87, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
1 | |
02, 22, 42 | 2 |
13 | 3 |
4 | |
25, 55, 75 | 5 |
16, 26 | 6 |
17, 47, 57, 57, 87 | 7 |
8 | |
59, 69, 89 | 9 |
G.8 | 00 |
G.7 | 236 |
G.6 | 9794 3507 5876 |
G.5 | 3624 |
G.4 | 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 |
G.3 | 37153 19173 |
G.2 | 68450 |
G.1 | 07376 |
ĐB | 719324 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07, 08, 09 |
1 | 18 |
2 | 21, 24, 24 |
3 | 36, 36 |
4 | 43 |
5 | 50, 53 |
6 | |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50 | 0 |
21 | 1 |
72 | 2 |
43, 53, 73 | 3 |
24, 24, 94 | 4 |
5 | |
36, 36, 76, 76 | 6 |
07 | 7 |
08, 18 | 8 |
09 | 9 |
SXHG - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSHG được công bố vào lúc 16:15 thứ 7 hàng tuần trên website xosomobi.live cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSHG 30 ngày, XSHG hàng tuần, quay thử xổ số Hậu Giang, dự đoán XSHG chính xác
KQXSHG được Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang công khai quay thưởng tại Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Theo dõi xosomobi.live để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.