G.8 | 21 |
G.7 | 516 |
G.6 | 5095 9277 8421 |
G.5 | 1379 |
G.4 | 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 |
G.3 | 23778 65165 |
G.2 | 58610 |
G.1 | 70925 |
ĐB | 497116 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 16, 16 |
2 | 21, 21, 25 |
3 | 38 |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 65 |
7 | 77, 78, 79 |
8 | 87 |
9 | 94, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
21, 21 | 1 |
2 | |
03 | 3 |
94 | 4 |
25, 55, 65, 95 | 5 |
16, 16, 46, 96 | 6 |
77, 87 | 7 |
38, 78 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 37 |
G.7 | 093 |
G.6 | 8884 2297 0679 |
G.5 | 5661 |
G.4 | 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 |
G.3 | 64141 35420 |
G.2 | 73066 |
G.1 | 25010 |
ĐB | 721177 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 12 |
2 | 20, 22 |
3 | 32, 37 |
4 | 41 |
5 | 54 |
6 | 61, 62, 66 |
7 | 76, 77, 79 |
8 | 84 |
9 | 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20 | 0 |
41, 61 | 1 |
12, 22, 32, 62 | 2 |
93 | 3 |
54, 84 | 4 |
5 | |
66, 76 | 6 |
07, 37, 77, 97 | 7 |
8 | |
79 | 9 |
G.8 | 58 |
G.7 | 614 |
G.6 | 4330 6477 6480 |
G.5 | 2807 |
G.4 | 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 |
G.3 | 15208 05410 |
G.2 | 25431 |
G.1 | 09692 |
ĐB | 572700 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07, 08 |
1 | 10, 13, 14, 14, 14 |
2 | 24, 29 |
3 | 30, 31 |
4 | |
5 | 58 |
6 | |
7 | 72, 77, 77 |
8 | 80 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 30, 80 | 0 |
31 | 1 |
72, 92 | 2 |
13 | 3 |
14, 14, 14, 24 | 4 |
5 | |
6 | |
07, 77, 77 | 7 |
08, 58 | 8 |
29 | 9 |
G.8 | 74 |
G.7 | 663 |
G.6 | 2227 0128 7686 |
G.5 | 9160 |
G.4 | 24594 78363 57729 17419 47091 32506 29647 |
G.3 | 12133 56339 |
G.2 | 62736 |
G.1 | 02952 |
ĐB | 214717 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 19 |
2 | 27, 28, 29 |
3 | 33, 36, 39 |
4 | 47 |
5 | 52 |
6 | 60, 63, 63 |
7 | 74 |
8 | 86 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
91 | 1 |
52 | 2 |
33, 63, 63 | 3 |
74, 94 | 4 |
5 | |
06, 36, 86 | 6 |
17, 27, 47 | 7 |
28 | 8 |
19, 29, 39 | 9 |
G.8 | 91 |
G.7 | 548 |
G.6 | 6296 7087 7032 |
G.5 | 0709 |
G.4 | 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 |
G.3 | 31817 65189 |
G.2 | 25174 |
G.1 | 10168 |
ĐB | 209794 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 08, 09 |
1 | 13, 17 |
2 | 20, 26 |
3 | 32 |
4 | 41, 48 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 87, 89 |
9 | 91, 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
41, 91 | 1 |
02, 32 | 2 |
13 | 3 |
74, 94 | 4 |
5 | |
06, 26, 96 | 6 |
17, 87 | 7 |
08, 48, 68 | 8 |
09, 89 | 9 |
G.8 | 36 |
G.7 | 404 |
G.6 | 3283 9844 7996 |
G.5 | 0674 |
G.4 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 |
G.3 | 83910 00908 |
G.2 | 59944 |
G.1 | 79061 |
ĐB | 040440 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 10, 13, 19 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 40, 42, 42, 44, 44, 44 |
5 | 51 |
6 | 61 |
7 | 72, 74 |
8 | 83 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40 | 0 |
51, 61 | 1 |
42, 42, 72 | 2 |
13, 83 | 3 |
04, 44, 44, 44, 74 | 4 |
5 | |
36, 96 | 6 |
7 | |
08 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 21 |
G.7 | 427 |
G.6 | 3589 3844 6800 |
G.5 | 6843 |
G.4 | 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 |
G.3 | 03692 64453 |
G.2 | 62886 |
G.1 | 59302 |
ĐB | 539999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 07 |
1 | |
2 | 20, 21, 27 |
3 | |
4 | 43, 44 |
5 | 53, 56, 57 |
6 | 63, 64 |
7 | |
8 | 81, 86, 89 |
9 | 92, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20 | 0 |
21, 81 | 1 |
02, 92 | 2 |
43, 53, 63 | 3 |
44, 64 | 4 |
5 | |
56, 86 | 6 |
07, 27, 57 | 7 |
8 | |
89, 99 | 9 |
SXLA - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSLA được công bố vào lúc 16:15 thứ 7 hàng tuần trên website xosomobi.live cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSLA 30 ngày, XSLA hàng tuần, quay thử xổ số Long An, dự đoán XSLA chính xác
KQXSLA được Công ty Xổ số kiến thiết Long An công khai quay thưởng tại Số 120, Tuyến tránh Quốc lộ 1, khu phố Bình Cư 3, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Theo dõi xosomobi.live để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.