G.8 | 56 |
G.7 | 926 |
G.6 | 1763 5546 7999 |
G.5 | 6286 |
G.4 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 |
G.3 | 95387 26860 |
G.2 | 49287 |
G.1 | 26389 |
ĐB | 527944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17 |
2 | 25, 26 |
3 | |
4 | 44, 46 |
5 | 53, 56 |
6 | 60, 63, 63 |
7 | |
8 | 81, 84, 86, 87, 87, 89 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
81 | 1 |
2 | |
53, 63, 63 | 3 |
44, 84 | 4 |
25 | 5 |
26, 46, 56, 86 | 6 |
17, 87, 87 | 7 |
08 | 8 |
89, 99 | 9 |
G.8 | 73 |
G.7 | 813 |
G.6 | 5025 8995 1051 |
G.5 | 7197 |
G.4 | 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 |
G.3 | 40595 15683 |
G.2 | 43738 |
G.1 | 37418 |
ĐB | 627354 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 13, 18 |
2 | 25 |
3 | 38 |
4 | 48 |
5 | 51, 54 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 80, 82, 83, 86, 88 |
9 | 95, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
51 | 1 |
82 | 2 |
13, 13, 73, 83 | 3 |
54 | 4 |
25, 95, 95 | 5 |
86 | 6 |
97 | 7 |
08, 18, 38, 48, 88 | 8 |
9 |
G.8 | 64 |
G.7 | 808 |
G.6 | 6730 2231 2426 |
G.5 | 2623 |
G.4 | 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 |
G.3 | 55924 98499 |
G.2 | 35248 |
G.1 | 54000 |
ĐB | 398226 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 10, 17 |
2 | 23, 24, 26, 26 |
3 | 30, 31, 35, 35 |
4 | 43, 48 |
5 | |
6 | 64 |
7 | |
8 | 84, 87 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 30 | 0 |
31 | 1 |
2 | |
23, 43 | 3 |
24, 64, 84 | 4 |
35, 35 | 5 |
26, 26 | 6 |
17, 87 | 7 |
08, 48 | 8 |
99 | 9 |
G.8 | 54 |
G.7 | 385 |
G.6 | 1875 1223 6760 |
G.5 | 7350 |
G.4 | 21179 57717 34406 83298 77749 33946 02860 |
G.3 | 04513 60006 |
G.2 | 42384 |
G.1 | 93377 |
ĐB | 964932 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 13, 17 |
2 | 23 |
3 | 32 |
4 | 46, 49 |
5 | 50, 54 |
6 | 60, 60 |
7 | 75, 77, 79 |
8 | 84, 85 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 60 | 0 |
1 | |
32 | 2 |
13, 23 | 3 |
54, 84 | 4 |
75, 85 | 5 |
06, 06, 46 | 6 |
17, 77 | 7 |
98 | 8 |
49, 79 | 9 |
G.8 | 46 |
G.7 | 037 |
G.6 | 4245 0045 6907 |
G.5 | 8437 |
G.4 | 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 |
G.3 | 78084 81802 |
G.2 | 71414 |
G.1 | 92417 |
ĐB | 143759 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07, 09 |
1 | 14, 14, 17 |
2 | 21, 25, 28 |
3 | 37, 37 |
4 | 45, 45, 46, 49 |
5 | 51, 59 |
6 | |
7 | |
8 | 84 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 51 | 1 |
02 | 2 |
3 | |
14, 14, 84 | 4 |
25, 45, 45 | 5 |
46 | 6 |
07, 17, 37, 37 | 7 |
28 | 8 |
09, 49, 59 | 9 |
G.8 | 02 |
G.7 | 487 |
G.6 | 3657 0625 1836 |
G.5 | 9148 |
G.4 | 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 |
G.3 | 38386 60998 |
G.2 | 69603 |
G.1 | 94819 |
ĐB | 247501 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 07 |
1 | 18, 19 |
2 | 20, 25, 26 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | 51, 57 |
6 | |
7 | 78 |
8 | 86, 87 |
9 | 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
01, 51 | 1 |
02 | 2 |
03 | 3 |
4 | |
25 | 5 |
26, 36, 86 | 6 |
07, 57, 87 | 7 |
18, 48, 78, 98, 98 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 06 |
G.7 | 435 |
G.6 | 6656 9235 7043 |
G.5 | 9659 |
G.4 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 |
G.3 | 88938 97693 |
G.2 | 07040 |
G.1 | 97860 |
ĐB | 088930 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 30, 35, 35, 38 |
4 | 40, 43 |
5 | 54, 56, 59 |
6 | 60 |
7 | 72 |
8 | 81, 83 |
9 | 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 40, 60 | 0 |
81 | 1 |
72 | 2 |
43, 83, 93 | 3 |
54 | 4 |
35, 35, 95 | 5 |
06, 56 | 6 |
7 | |
38 | 8 |
19, 59 | 9 |
SXCT - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSCT được công bố vào lúc 16:15 thứ 4 hàng tuần trên website xosomobi.live cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSCT 30 ngày, XSCT hàng tuần, quay thử xổ số Cần Thơ, dự đoán XSCT chính xác
KQXSCT được Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ công khai quay thưởng tại 29, Cách Mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Theo dõi xosomobi.live để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.