G.8 | 45 |
G.7 | 090 |
G.6 | 2590 2932 3547 |
G.5 | 2598 |
G.4 | 91436 42482 16689 48990 21444 15530 84186 |
G.3 | 47231 08834 |
G.2 | 59541 |
G.1 | 03732 |
ĐB | 199246 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 30, 31, 32, 32, 34, 36 |
4 | 41, 44, 45, 46, 47 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 82, 86, 89 |
9 | 90, 90, 90, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 90, 90, 90 | 0 |
31, 41 | 1 |
32, 32, 82 | 2 |
3 | |
34, 44 | 4 |
45 | 5 |
36, 46, 86 | 6 |
47 | 7 |
98 | 8 |
89 | 9 |
G.8 | 58 |
G.7 | 330 |
G.6 | 6195 2146 0101 |
G.5 | 3779 |
G.4 | 64932 04463 26494 55711 75379 87673 27548 |
G.3 | 91122 28088 |
G.2 | 97059 |
G.1 | 55003 |
ĐB | 941126 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 11 |
2 | 22, 26 |
3 | 30, 32 |
4 | 46, 48 |
5 | 58, 59 |
6 | 63 |
7 | 73, 79, 79 |
8 | 88 |
9 | 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
01, 11 | 1 |
22, 32 | 2 |
03, 63, 73 | 3 |
94 | 4 |
95 | 5 |
26, 46 | 6 |
7 | |
48, 58, 88 | 8 |
59, 79, 79 | 9 |
G.8 | 09 |
G.7 | 696 |
G.6 | 4757 0456 0291 |
G.5 | 2033 |
G.4 | 23808 21342 44624 22110 65993 26545 88064 |
G.3 | 65346 15257 |
G.2 | 05756 |
G.1 | 03105 |
ĐB | 063303 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 08, 09 |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | 33 |
4 | 42, 45, 46 |
5 | 56, 56, 57, 57 |
6 | 64 |
7 | |
8 | |
9 | 91, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
91 | 1 |
42 | 2 |
03, 33, 93 | 3 |
24, 64 | 4 |
05, 45 | 5 |
46, 56, 56, 96 | 6 |
57, 57 | 7 |
08 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 73 |
G.7 | 096 |
G.6 | 0748 4343 0387 |
G.5 | 3759 |
G.4 | 93635 47628 99378 71587 33321 23362 72440 |
G.3 | 46103 41930 |
G.2 | 03043 |
G.1 | 62054 |
ĐB | 522115 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 21, 28 |
3 | 30, 35 |
4 | 40, 43, 43, 48 |
5 | 54, 59 |
6 | 62 |
7 | 73, 78 |
8 | 87, 87 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40 | 0 |
21 | 1 |
62 | 2 |
03, 43, 43, 73 | 3 |
54 | 4 |
15, 35 | 5 |
96 | 6 |
87, 87 | 7 |
28, 48, 78 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 75 |
G.7 | 882 |
G.6 | 0479 8328 4351 |
G.5 | 8321 |
G.4 | 58657 14325 88299 64393 10529 97575 72274 |
G.3 | 60400 06788 |
G.2 | 89667 |
G.1 | 55128 |
ĐB | 955624 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 21, 24, 25, 28, 28, 29 |
3 | |
4 | |
5 | 51, 57 |
6 | 67 |
7 | 74, 75, 75, 79 |
8 | 82, 88 |
9 | 93, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
21, 51 | 1 |
82 | 2 |
93 | 3 |
24, 74 | 4 |
25, 75, 75 | 5 |
6 | |
57, 67 | 7 |
28, 28, 88 | 8 |
29, 79, 99 | 9 |
G.8 | 10 |
G.7 | 966 |
G.6 | 6582 6754 6566 |
G.5 | 2190 |
G.4 | 58598 82716 42129 25437 99915 51462 58663 |
G.3 | 36080 38991 |
G.2 | 98803 |
G.1 | 48766 |
ĐB | 671670 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 15, 16 |
2 | 29 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 62, 63, 66, 66, 66 |
7 | 70 |
8 | 80, 82 |
9 | 90, 91, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70, 80, 90 | 0 |
91 | 1 |
62, 82 | 2 |
03, 63 | 3 |
54 | 4 |
15 | 5 |
16, 66, 66, 66 | 6 |
37 | 7 |
98 | 8 |
29 | 9 |
G.8 | 85 |
G.7 | 223 |
G.6 | 0726 5802 6231 |
G.5 | 0242 |
G.4 | 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011 |
G.3 | 76431 89343 |
G.2 | 45432 |
G.1 | 20693 |
ĐB | 830950 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 13, 15 |
2 | 23, 26, 26 |
3 | 31, 31, 32, 34 |
4 | 42, 43 |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 80, 85 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80 | 0 |
11, 31, 31 | 1 |
02, 32, 42 | 2 |
13, 23, 43, 93 | 3 |
34 | 4 |
15, 85 | 5 |
26, 26 | 6 |
67 | 7 |
8 | |
9 |
XS Đắk Lắk - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDLK được công bố vào lúc 17:15 thứ 3 hàng tuần trên website xosomobi.live cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày, XSDLK hàng tuần, quay thử xổ số Đắk Lắk, dự đoán XSDLK chính xác
KQXSDLK được Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk công khai quay thưởng tại Số 02 Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Theo dõi xosomobi.live để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.