G.8 | 26 |
G.7 | 741 |
G.6 | 2587 8318 3912 |
G.5 | 4235 |
G.4 | 64694 09923 83680 07002 94636 53347 65423 |
G.3 | 08596 89165 |
G.2 | 65537 |
G.1 | 57821 |
ĐB | 245183 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 18 |
2 | 21, 23, 23, 26 |
3 | 35, 36, 37 |
4 | 41, 47 |
5 | |
6 | 65 |
7 | |
8 | 80, 83, 87 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
21, 41 | 1 |
02, 12 | 2 |
23, 23, 83 | 3 |
94 | 4 |
35, 65 | 5 |
26, 36, 96 | 6 |
37, 47, 87 | 7 |
18 | 8 |
9 |
G.8 | 38 |
G.7 | 150 |
G.6 | 3722 1075 3879 |
G.5 | 5718 |
G.4 | 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 |
G.3 | 59912 15087 |
G.2 | 34318 |
G.1 | 23548 |
ĐB | 759982 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 18, 18 |
2 | 22 |
3 | 32, 35, 36, 38 |
4 | 48 |
5 | 50, 55 |
6 | |
7 | 75, 79 |
8 | 82, 87, 89 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
01 | 1 |
12, 22, 32, 82 | 2 |
3 | |
4 | |
35, 55, 75 | 5 |
36 | 6 |
87 | 7 |
18, 18, 38, 48 | 8 |
79, 89, 99 | 9 |
G.8 | 19 |
G.7 | 716 |
G.6 | 4056 1827 1332 |
G.5 | 0521 |
G.4 | 08205 83047 19339 31757 91161 80527 00276 |
G.3 | 27859 66111 |
G.2 | 00102 |
G.1 | 79558 |
ĐB | 096366 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 21, 27, 27 |
3 | 32, 39 |
4 | 47 |
5 | 56, 57, 58, 59 |
6 | 61, 66 |
7 | 76 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 21, 61 | 1 |
02, 32 | 2 |
3 | |
4 | |
05 | 5 |
16, 56, 66, 76 | 6 |
27, 27, 47, 57 | 7 |
58 | 8 |
19, 39, 59 | 9 |
G.8 | 97 |
G.7 | 252 |
G.6 | 4418 3870 9626 |
G.5 | 2579 |
G.4 | 93546 07574 95776 09394 46157 63577 62701 |
G.3 | 64855 01680 |
G.2 | 86480 |
G.1 | 39860 |
ĐB | 140447 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 46, 47 |
5 | 52, 55, 57 |
6 | 60 |
7 | 70, 74, 76, 77, 79 |
8 | 80, 80 |
9 | 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70, 80, 80 | 0 |
01 | 1 |
52 | 2 |
3 | |
74, 94 | 4 |
55 | 5 |
26, 46, 76 | 6 |
47, 57, 77, 97 | 7 |
18 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 18 |
G.7 | 650 |
G.6 | 4906 8014 9546 |
G.5 | 5046 |
G.4 | 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 |
G.3 | 18634 64275 |
G.2 | 49079 |
G.1 | 93414 |
ĐB | 098982 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 14, 14, 18 |
2 | 21, 26 |
3 | 34, 36 |
4 | 46, 46 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 72, 75, 79 |
8 | 82 |
9 | 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
21 | 1 |
72, 82 | 2 |
03 | 3 |
14, 14, 34, 94, 94 | 4 |
75 | 5 |
06, 26, 36, 46, 46 | 6 |
7 | |
18 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 13 |
G.7 | 052 |
G.6 | 8034 0119 3687 |
G.5 | 5133 |
G.4 | 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 |
G.3 | 04990 34318 |
G.2 | 66680 |
G.1 | 60358 |
ĐB | 260469 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 13, 18, 19 |
2 | 24 |
3 | 33, 34 |
4 | 48 |
5 | 52, 58, 58 |
6 | 69 |
7 | 76 |
8 | 80, 84, 87 |
9 | 90, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
1 | |
52 | 2 |
13, 13, 33 | 3 |
24, 34, 84 | 4 |
95 | 5 |
76 | 6 |
87 | 7 |
18, 48, 58, 58 | 8 |
19, 69 | 9 |
G.8 | 66 |
G.7 | 248 |
G.6 | 1810 1185 0060 |
G.5 | 9786 |
G.4 | 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 |
G.3 | 88143 29458 |
G.2 | 96024 |
G.1 | 73332 |
ĐB | 236356 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10 |
2 | 24, 28 |
3 | 32, 35 |
4 | 43, 47, 48 |
5 | 56, 58 |
6 | 60, 63, 66 |
7 | |
8 | 85, 86 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60 | 0 |
01 | 1 |
32 | 2 |
43, 63 | 3 |
24 | 4 |
35, 85, 95 | 5 |
56, 66, 86 | 6 |
47 | 7 |
28, 48, 58 | 8 |
99 | 9 |
SXBD - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBD được công bố vào lúc 16:15 thứ 6 hàng tuần trên website xosomobi.live cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBD 30 ngày, XSBD hàng tuần, quay thử xổ số Bình Dương, dự đoán XSBD chính xác
KQXSBD được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương công khai quay thưởng tại 01 Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Theo dõi xosomobi.live để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.