11NU - 15NU - 1NU - 2NU - 5NU - 9NU | ||||||||||||
ĐB | 17705 | |||||||||||
G.1 | 13036 | |||||||||||
G.2 | 7690078768 | |||||||||||
G.3 | 733961652726221864714783063620 | |||||||||||
G.4 | 7391828749523145 | |||||||||||
G.5 | 177075268472372211920925 | |||||||||||
G.6 | 479389851 | |||||||||||
G.7 | 12291133 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 11, 12 |
2 | 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29 |
3 | 30, 33, 36 |
4 | 45 |
5 | 51, 52 |
6 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 79 |
8 | 87, 89 |
9 | 91, 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 30, 70 | 0 |
11, 21, 51, 71, 91 | 1 |
12, 22, 52, 72, 92 | 2 |
33 | 3 |
4 | |
05, 25, 45 | 5 |
26, 36, 96 | 6 |
27, 87 | 7 |
68 | 8 |
29, 79, 89 | 9 |
10MC - 11MC - 13MC - 1MC - 4MC - 5MC | ||||||||||||
ĐB | 03460 | |||||||||||
G.1 | 34769 | |||||||||||
G.2 | 6134384925 | |||||||||||
G.3 | 035591269078281945495374289184 | |||||||||||
G.4 | 0898105334830930 | |||||||||||
G.5 | 426314236482680183687910 | |||||||||||
G.6 | 388087085 | |||||||||||
G.7 | 82625451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10 |
2 | 23, 25 |
3 | 30 |
4 | 42, 43, 49 |
5 | 51, 53, 54, 59 |
6 | 60, 62, 63, 68, 69 |
7 | |
8 | 81, 82, 82, 83, 84, 85, 87, 88 |
9 | 90, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 60, 90 | 0 |
01, 51, 81 | 1 |
42, 62, 82, 82 | 2 |
23, 43, 53, 63, 83 | 3 |
54, 84 | 4 |
25, 85 | 5 |
6 | |
87 | 7 |
68, 88, 98 | 8 |
49, 59, 69 | 9 |
10ML - 11ML - 15ML - 1ML - 3ML - 5ML | ||||||||||||
ĐB | 35079 | |||||||||||
G.1 | 61768 | |||||||||||
G.2 | 2996233026 | |||||||||||
G.3 | 396961652523691422251156499529 | |||||||||||
G.4 | 0671245903026180 | |||||||||||
G.5 | 506340441414256362154305 | |||||||||||
G.6 | 423682886 | |||||||||||
G.7 | 08576930 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 23, 25, 25, 26, 29 |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 57, 59 |
6 | 62, 63, 63, 64, 68, 69 |
7 | 71, 79 |
8 | 80, 82, 86 |
9 | 91, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
71, 91 | 1 |
02, 62, 82 | 2 |
23, 63, 63 | 3 |
14, 44, 64 | 4 |
05, 15, 25, 25 | 5 |
26, 86, 96 | 6 |
57 | 7 |
08, 68 | 8 |
29, 59, 69, 79 | 9 |
12MU - 13MU - 14MU - 6MU - 7MU - 9MU | ||||||||||||
ĐB | 74244 | |||||||||||
G.1 | 94858 | |||||||||||
G.2 | 0566608686 | |||||||||||
G.3 | 313275729496362952814241576000 | |||||||||||
G.4 | 6796260940748149 | |||||||||||
G.5 | 730591612676415930762709 | |||||||||||
G.6 | 628998660 | |||||||||||
G.7 | 42956026 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 09, 09 |
1 | 15 |
2 | 26, 27, 28 |
3 | |
4 | 42, 44, 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 60, 61, 62, 66 |
7 | 74, 76, 76 |
8 | 81, 86 |
9 | 94, 95, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 60 | 0 |
61, 81 | 1 |
42, 62 | 2 |
3 | |
44, 74, 94 | 4 |
05, 15, 95 | 5 |
26, 66, 76, 76, 86, 96 | 6 |
27 | 7 |
28, 58, 98 | 8 |
09, 09, 49, 59 | 9 |
12LC - 13LC - 14LC - 1LC - 5LC - 7LC | ||||||||||||
ĐB | 68250 | |||||||||||
G.1 | 36916 | |||||||||||
G.2 | 5945410859 | |||||||||||
G.3 | 347485545030493207311559837489 | |||||||||||
G.4 | 5641626324914961 | |||||||||||
G.5 | 322611337102307340595985 | |||||||||||
G.6 | 431233613 | |||||||||||
G.7 | 33445156 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 16 |
2 | 26 |
3 | 31, 31, 33, 33, 33 |
4 | 41, 44, 48 |
5 | 50, 50, 51, 54, 56, 59, 59 |
6 | 61, 63 |
7 | 73 |
8 | 85, 89 |
9 | 91, 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50 | 0 |
31, 31, 41, 51, 61, 91 | 1 |
02 | 2 |
13, 33, 33, 33, 63, 73, 93 | 3 |
44, 54 | 4 |
85 | 5 |
16, 26, 56 | 6 |
7 | |
48, 98 | 8 |
59, 59, 89 | 9 |
13LM - 1LM - 2LM - 4LM - 5LM - 6LM | ||||||||||||
ĐB | 77675 | |||||||||||
G.1 | 54981 | |||||||||||
G.2 | 8027953883 | |||||||||||
G.3 | 409524800791604791953683259218 | |||||||||||
G.4 | 6995299876012848 | |||||||||||
G.5 | 697850286791847327186773 | |||||||||||
G.6 | 975387984 | |||||||||||
G.7 | 80540762 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 07, 07 |
1 | 18, 18 |
2 | 28 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 52, 54 |
6 | 62 |
7 | 73, 73, 75, 75, 78, 79 |
8 | 80, 81, 83, 84, 87 |
9 | 91, 95, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
01, 81, 91 | 1 |
32, 52, 62 | 2 |
73, 73, 83 | 3 |
04, 54, 84 | 4 |
75, 75, 95, 95 | 5 |
6 | |
07, 07, 87 | 7 |
18, 18, 28, 48, 78, 98 | 8 |
79 | 9 |
10LU - 1LU - 2LU - 4LU - 5LU - 6LU | ||||||||||||
ĐB | 23077 | |||||||||||
G.1 | 10240 | |||||||||||
G.2 | 7096986667 | |||||||||||
G.3 | 125339432610315779113050267097 | |||||||||||
G.4 | 6244944292765358 | |||||||||||
G.5 | 626649123757179196620751 | |||||||||||
G.6 | 067057789 | |||||||||||
G.7 | 63552267 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 12, 15 |
2 | 22, 26 |
3 | 33 |
4 | 40, 42, 44 |
5 | 51, 55, 57, 57, 58 |
6 | 62, 63, 66, 67, 67, 67, 69 |
7 | 76, 77 |
8 | 89 |
9 | 91, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
11, 51, 91 | 1 |
02, 12, 22, 42, 62 | 2 |
33, 63 | 3 |
44 | 4 |
15, 55 | 5 |
26, 66, 76 | 6 |
57, 57, 67, 67, 67, 77, 97 | 7 |
58 | 8 |
69, 89 | 9 |
XSMB Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 3 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosomobi.live
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 3 là xổ số Quảng Ninh (XSQN)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |