G.8 | 87 |
G.7 | 684 |
G.6 | 5686 9091 2926 |
G.5 | 6293 |
G.4 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
G.3 | 73900 34972 |
G.2 | 68223 |
G.1 | 96571 |
ĐB | 937286 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 20, 23, 26 |
3 | 31, 32 |
4 | 40 |
5 | 52 |
6 | 60 |
7 | 71, 72 |
8 | 84, 86, 86, 87 |
9 | 91, 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40, 60 | 0 |
31, 71, 91 | 1 |
32, 52, 72, 92 | 2 |
23, 93 | 3 |
84 | 4 |
5 | |
26, 86, 86 | 6 |
87 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 64 |
G.7 | 901 |
G.6 | 5808 6725 5452 |
G.5 | 7241 |
G.4 | 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 |
G.3 | 16451 18210 |
G.2 | 29272 |
G.1 | 52887 |
ĐB | 057267 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 10, 10, 12 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 41, 45, 48 |
5 | 51, 52 |
6 | 64, 67 |
7 | 72, 73, 77 |
8 | 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10 | 0 |
01, 41, 51 | 1 |
12, 52, 72 | 2 |
73 | 3 |
64 | 4 |
25, 35, 45 | 5 |
6 | |
67, 77, 87 | 7 |
08, 48 | 8 |
9 |
G.8 | 96 |
G.7 | 964 |
G.6 | 3627 1121 5020 |
G.5 | 2783 |
G.4 | 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 |
G.3 | 59190 53258 |
G.2 | 20387 |
G.1 | 60365 |
ĐB | 068343 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | 20, 21, 27 |
3 | 32, 37 |
4 | 43 |
5 | 58, 59 |
6 | 64, 65 |
7 | 73 |
8 | 83, 84, 87 |
9 | 90, 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 90 | 0 |
21 | 1 |
32, 92 | 2 |
43, 73, 83 | 3 |
64, 84 | 4 |
65 | 5 |
96 | 6 |
27, 37, 87 | 7 |
18, 58 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 75 |
G.7 | 593 |
G.6 | 9782 0390 6679 |
G.5 | 3346 |
G.4 | 87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748 |
G.3 | 86379 29756 |
G.2 | 29693 |
G.1 | 20230 |
ĐB | 164361 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | |
3 | 30, 35, 38 |
4 | 46, 48, 48 |
5 | 56 |
6 | 61, 68 |
7 | 75, 79, 79 |
8 | 82 |
9 | 90, 93, 93, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 90 | 0 |
61 | 1 |
82 | 2 |
93, 93, 93 | 3 |
4 | |
15, 35, 75 | 5 |
46, 56 | 6 |
7 | |
38, 48, 48, 68 | 8 |
79, 79 | 9 |
G.8 | 91 |
G.7 | 012 |
G.6 | 7152 8909 9584 |
G.5 | 3447 |
G.4 | 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 |
G.3 | 56031 11170 |
G.2 | 85864 |
G.1 | 24845 |
ĐB | 084693 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 12 |
2 | 23, 25 |
3 | 31 |
4 | 45, 47 |
5 | 52 |
6 | 63, 64, 68 |
7 | 70, 71 |
8 | 84 |
9 | 90, 91, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70, 90 | 0 |
31, 71, 91 | 1 |
12, 52 | 2 |
23, 63, 93 | 3 |
64, 84 | 4 |
25, 45 | 5 |
6 | |
47 | 7 |
68 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 96 |
G.7 | 523 |
G.6 | 3719 8454 8145 |
G.5 | 4555 |
G.4 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
G.3 | 11608 62114 |
G.2 | 37149 |
G.1 | 89893 |
ĐB | 521766 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 14, 19 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 45, 49 |
5 | 54, 55, 58 |
6 | 66, 69 |
7 | 76 |
8 | 84, 87 |
9 | 93, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
23, 93 | 3 |
14, 54, 84 | 4 |
45, 55 | 5 |
66, 76, 96 | 6 |
07, 87 | 7 |
08, 58, 98 | 8 |
19, 49, 69 | 9 |
G.8 | 36 |
G.7 | 317 |
G.6 | 8955 0420 1296 |
G.5 | 5720 |
G.4 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
G.3 | 13431 92330 |
G.2 | 58934 |
G.1 | 55279 |
ĐB | 356800 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 15, 17 |
2 | 20, 20, 28 |
3 | 30, 31, 34, 36 |
4 | |
5 | 55, 57 |
6 | 62, 62, 69 |
7 | 79 |
8 | |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 20, 30 | 0 |
31 | 1 |
62, 62 | 2 |
3 | |
04, 34 | 4 |
15, 55 | 5 |
36, 96 | 6 |
17, 57 | 7 |
28 | 8 |
69, 79 | 9 |
SXST - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSST được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website xosomobi.live cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSST 30 ngày, XSST hàng tuần, quay thử xổ số Sóc Trăng, dự đoán XSST chính xác
KQXSST được Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng công khai quay thưởng tại 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Theo dõi xosomobi.live để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.