11NU - 15NU - 1NU - 2NU - 5NU - 9NU | ||||||||||||
ĐB | 17705 | |||||||||||
G.1 | 13036 | |||||||||||
G.2 | 76900 78768 | |||||||||||
G.3 | 73396 16527 26221 86471 47830 63620 | |||||||||||
G.4 | 7391 8287 4952 3145 | |||||||||||
G.5 | 1770 7526 8472 3722 1192 0925 | |||||||||||
G.6 | 479 389 851 | |||||||||||
G.7 | 12 29 11 33 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 11, 12 |
2 | 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29 |
3 | 30, 33, 36 |
4 | 45 |
5 | 51, 52 |
6 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 79 |
8 | 87, 89 |
9 | 91, 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 30, 70 | 0 |
11, 21, 51, 71, 91 | 1 |
12, 22, 52, 72, 92 | 2 |
33 | 3 |
4 | |
05, 25, 45 | 5 |
26, 36, 96 | 6 |
27, 87 | 7 |
68 | 8 |
29, 79, 89 | 9 |
11NV - 2NV - 3NV - 4NV - 6NV - 8NV | ||||||||||||
ĐB | 95946 | |||||||||||
G.1 | 89884 | |||||||||||
G.2 | 97044 42891 | |||||||||||
G.3 | 00170 80907 08686 90019 91631 35432 | |||||||||||
G.4 | 5860 0288 7437 4495 | |||||||||||
G.5 | 5127 4301 6444 4358 3399 2500 | |||||||||||
G.6 | 224 616 465 | |||||||||||
G.7 | 82 33 22 26 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 07 |
1 | 16, 19 |
2 | 22, 24, 26, 27 |
3 | 31, 32, 33, 37 |
4 | 44, 44, 46 |
5 | 58 |
6 | 60, 65 |
7 | 70 |
8 | 82, 84, 86, 88 |
9 | 91, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 70 | 0 |
01, 31, 91 | 1 |
22, 32, 82 | 2 |
33 | 3 |
24, 44, 44, 84 | 4 |
65, 95 | 5 |
16, 26, 46, 86 | 6 |
07, 27, 37 | 7 |
58, 88 | 8 |
19, 99 | 9 |
15NX - 1NX - 2NX - 4NX - 5NX - 6NX | ||||||||||||
ĐB | 91807 | |||||||||||
G.1 | 49414 | |||||||||||
G.2 | 79092 72800 | |||||||||||
G.3 | 05927 28968 67553 59128 05797 66009 | |||||||||||
G.4 | 8888 6679 0209 0369 | |||||||||||
G.5 | 0274 2620 0974 2523 9633 8482 | |||||||||||
G.6 | 825 466 649 | |||||||||||
G.7 | 60 04 12 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 07, 09, 09 |
1 | 12, 14 |
2 | 20, 23, 25, 27, 28 |
3 | 33 |
4 | 49 |
5 | 53 |
6 | 60, 66, 68, 69 |
7 | 74, 74, 79 |
8 | 82, 88, 89 |
9 | 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 60 | 0 |
1 | |
12, 82, 92 | 2 |
23, 33, 53 | 3 |
04, 14, 74, 74 | 4 |
25 | 5 |
66 | 6 |
07, 27, 97 | 7 |
28, 68, 88 | 8 |
09, 09, 49, 69, 79, 89 | 9 |
12NY - 15NY - 2NY - 4NY - 6NY - 9NY | ||||||||||||
ĐB | 02401 | |||||||||||
G.1 | 87189 | |||||||||||
G.2 | 35765 93276 | |||||||||||
G.3 | 95992 70874 29597 93375 91851 18765 | |||||||||||
G.4 | 8314 8485 5070 8002 | |||||||||||
G.5 | 8982 6450 2538 8604 9611 4829 | |||||||||||
G.6 | 257 334 253 | |||||||||||
G.7 | 28 93 80 24 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 04 |
1 | 11, 14 |
2 | 24, 28, 29 |
3 | 34, 38 |
4 | |
5 | 50, 51, 53, 57 |
6 | 65, 65 |
7 | 70, 74, 75, 76 |
8 | 80, 82, 85, 89 |
9 | 92, 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 80 | 0 |
01, 11, 51 | 1 |
02, 82, 92 | 2 |
53, 93 | 3 |
04, 14, 24, 34, 74 | 4 |
65, 65, 75, 85 | 5 |
76 | 6 |
57, 97 | 7 |
28, 38 | 8 |
29, 89 | 9 |
13NZ - 15NZ - 3NZ - 4NZ - 6NZ - 9NZ | ||||||||||||
ĐB | 58686 | |||||||||||
G.1 | 25026 | |||||||||||
G.2 | 26420 94274 | |||||||||||
G.3 | 19938 44338 89465 17028 57451 57303 | |||||||||||
G.4 | 4346 5321 0050 4814 | |||||||||||
G.5 | 6943 8118 7522 8131 4984 9201 | |||||||||||
G.6 | 926 348 349 | |||||||||||
G.7 | 83 05 23 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 03, 05 |
1 | 14, 18 |
2 | 20, 21, 22, 23, 26, 26, 28 |
3 | 31, 38, 38 |
4 | 43, 46, 48, 49 |
5 | 50, 51 |
6 | 65 |
7 | 74 |
8 | 83, 84, 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50 | 0 |
01, 01, 21, 31, 51 | 1 |
22 | 2 |
03, 23, 43, 83 | 3 |
14, 74, 84 | 4 |
05, 65 | 5 |
26, 26, 46, 86 | 6 |
7 | |
18, 28, 38, 38, 48 | 8 |
49 | 9 |
13MA - 2MA - 3MA - 4MA - 6MA - 9MA | ||||||||||||
ĐB | 30217 | |||||||||||
G.1 | 16202 | |||||||||||
G.2 | 07858 46709 | |||||||||||
G.3 | 58929 47096 47092 53732 57960 08468 | |||||||||||
G.4 | 0812 3402 0873 0526 | |||||||||||
G.5 | 8460 8586 6036 7353 9301 4589 | |||||||||||
G.6 | 350 643 296 | |||||||||||
G.7 | 83 19 56 43 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 02, 09 |
1 | 12, 17, 19 |
2 | 26, 29 |
3 | 32, 36 |
4 | 43, 43 |
5 | 50, 53, 56, 58 |
6 | 60, 60, 68 |
7 | 73 |
8 | 83, 86, 89 |
9 | 92, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 60 | 0 |
01 | 1 |
02, 02, 12, 32, 92 | 2 |
43, 43, 53, 73, 83 | 3 |
4 | |
5 | |
26, 36, 56, 86, 96, 96 | 6 |
17 | 7 |
58, 68 | 8 |
09, 19, 29, 89 | 9 |
11MB - 14MB - 2MB - 3MB - 6MB - 8MB | ||||||||||||
ĐB | 29231 | |||||||||||
G.1 | 00148 | |||||||||||
G.2 | 17333 81917 | |||||||||||
G.3 | 72154 10924 51440 30216 52114 44802 | |||||||||||
G.4 | 4318 6995 8617 6139 | |||||||||||
G.5 | 5034 4481 2682 1878 6262 8625 | |||||||||||
G.6 | 062 205 325 | |||||||||||
G.7 | 23 47 31 62 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 14, 16, 17, 17, 18 |
2 | 23, 24, 25, 25 |
3 | 31, 31, 33, 34, 39 |
4 | 40, 47, 48 |
5 | 54 |
6 | 62, 62, 62 |
7 | 78 |
8 | 81, 82 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
31, 31, 81 | 1 |
02, 62, 62, 62, 82 | 2 |
23, 33 | 3 |
14, 24, 34, 54 | 4 |
05, 25, 25, 95 | 5 |
16 | 6 |
17, 17, 47 | 7 |
18, 48, 78 | 8 |
39 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến tại Xổ Số Mobi.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.