9EY - 15EY - 12EY - 8EY - 14EY - 7EY | ||||||||||||
ĐB | 59508 | |||||||||||
G.1 | 45905 | |||||||||||
G.2 | 48036 66057 | |||||||||||
G.3 | 75845 97356 62335 43342 43170 79373 | |||||||||||
G.4 | 8945 0151 7533 7614 | |||||||||||
G.5 | 8277 3589 6842 1183 2559 5663 | |||||||||||
G.6 | 680 131 662 | |||||||||||
G.7 | 66 92 82 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 31, 33, 35, 36 |
4 | 42, 42, 45, 45 |
5 | 51, 52, 56, 57, 59 |
6 | 62, 63, 66 |
7 | 70, 73, 77 |
8 | 80, 82, 83, 89 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
31, 51 | 1 |
42, 42, 52, 62, 82, 92 | 2 |
33, 63, 73, 83 | 3 |
14 | 4 |
05, 35, 45, 45 | 5 |
36, 56, 66 | 6 |
57, 77 | 7 |
08 | 8 |
59, 89 | 9 |
8EZ - 14EZ - 4EZ - 6EZ - 2EZ - 3EZ | ||||||||||||
ĐB | 45992 | |||||||||||
G.1 | 56139 | |||||||||||
G.2 | 84594 30470 | |||||||||||
G.3 | 32425 49152 27463 29040 98816 64096 | |||||||||||
G.4 | 1595 8118 4806 2291 | |||||||||||
G.5 | 1094 8544 9311 5918 8130 1323 | |||||||||||
G.6 | 887 014 149 | |||||||||||
G.7 | 47 40 09 59 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 11, 14, 16, 18, 18 |
2 | 23, 25 |
3 | 30, 39 |
4 | 40, 40, 44, 47, 49 |
5 | 52, 59 |
6 | 63 |
7 | 70 |
8 | 87 |
9 | 91, 92, 94, 94, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 40, 70 | 0 |
11, 91 | 1 |
52, 92 | 2 |
23, 63 | 3 |
14, 44, 94, 94 | 4 |
25, 95 | 5 |
06, 16, 96 | 6 |
47, 87 | 7 |
18, 18 | 8 |
09, 39, 49, 59 | 9 |
5DA - 11DA - 6DA - 12DA - 2DA - 8DA | ||||||||||||
ĐB | 36923 | |||||||||||
G.1 | 07843 | |||||||||||
G.2 | 75875 74635 | |||||||||||
G.3 | 57092 85483 82623 76533 70669 42113 | |||||||||||
G.4 | 0162 3104 0957 5557 | |||||||||||
G.5 | 7591 0471 6016 0169 7821 7845 | |||||||||||
G.6 | 238 932 164 | |||||||||||
G.7 | 03 53 54 78 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 13, 16 |
2 | 21, 23, 23 |
3 | 32, 33, 35, 38 |
4 | 43, 45 |
5 | 53, 54, 57, 57 |
6 | 62, 64, 69, 69 |
7 | 71, 75, 78 |
8 | 83 |
9 | 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 71, 91 | 1 |
32, 62, 92 | 2 |
03, 13, 23, 23, 33, 43, 53, 83 | 3 |
04, 54, 64 | 4 |
35, 45, 75 | 5 |
16 | 6 |
57, 57 | 7 |
38, 78 | 8 |
69, 69 | 9 |
2DB - 1DB - 11DB - 15DB - 13DB - 12DB | ||||||||||||
ĐB | 19409 | |||||||||||
G.1 | 43686 | |||||||||||
G.2 | 95698 11630 | |||||||||||
G.3 | 79516 26391 68013 27471 97978 34710 | |||||||||||
G.4 | 1339 1663 1679 0296 | |||||||||||
G.5 | 0481 7361 9785 7077 4530 8255 | |||||||||||
G.6 | 388 553 179 | |||||||||||
G.7 | 89 73 76 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 13, 16 |
2 | |
3 | 30, 30, 39 |
4 | |
5 | 53, 55 |
6 | 61, 63 |
7 | 71, 73, 76, 77, 77, 78, 79, 79 |
8 | 81, 85, 86, 88, 89 |
9 | 91, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 30 | 0 |
61, 71, 81, 91 | 1 |
2 | |
13, 53, 63, 73 | 3 |
4 | |
55, 85 | 5 |
16, 76, 86, 96 | 6 |
77, 77 | 7 |
78, 88, 98 | 8 |
09, 39, 79, 79, 89 | 9 |
11DC - 12DC - 2DC - 14DC - 7DC - 4DC | ||||||||||||
ĐB | 68908 | |||||||||||
G.1 | 91676 | |||||||||||
G.2 | 18319 83976 | |||||||||||
G.3 | 27319 12559 62205 97157 55577 32890 | |||||||||||
G.4 | 8955 3111 2148 7486 | |||||||||||
G.5 | 2900 8986 5018 8671 5358 8858 | |||||||||||
G.6 | 209 904 079 | |||||||||||
G.7 | 37 35 91 00 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 04, 05, 08, 09 |
1 | 11, 18, 19, 19 |
2 | |
3 | 35, 37 |
4 | 48 |
5 | 55, 57, 58, 58, 59 |
6 | |
7 | 71, 76, 76, 77, 79 |
8 | 86, 86 |
9 | 90, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 90 | 0 |
11, 71, 91 | 1 |
2 | |
3 | |
04 | 4 |
05, 35, 55 | 5 |
76, 76, 86, 86 | 6 |
37, 57, 77 | 7 |
08, 18, 48, 58, 58 | 8 |
09, 19, 19, 59, 79 | 9 |
10DE - 4DE - 6DE - 7DE - 2DE - 14DE | ||||||||||||
ĐB | 46935 | |||||||||||
G.1 | 76071 | |||||||||||
G.2 | 08866 77999 | |||||||||||
G.3 | 28854 16105 81240 42422 16899 38673 | |||||||||||
G.4 | 2965 5032 6805 8755 | |||||||||||
G.5 | 7669 6117 1605 0743 6632 8420 | |||||||||||
G.6 | 025 442 188 | |||||||||||
G.7 | 74 03 68 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 05, 05 |
1 | 17, 19 |
2 | 20, 22, 25 |
3 | 32, 32, 35 |
4 | 40, 42, 43 |
5 | 54, 55 |
6 | 65, 66, 68, 69 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | 88 |
9 | 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40 | 0 |
71 | 1 |
22, 32, 32, 42 | 2 |
03, 43, 73 | 3 |
54, 74 | 4 |
05, 05, 05, 25, 35, 55, 65 | 5 |
66 | 6 |
17 | 7 |
68, 88 | 8 |
19, 69, 99, 99 | 9 |
8DF - 14DF - 11DF - 4DF - 3DF - 7DF | ||||||||||||
ĐB | 67860 | |||||||||||
G.1 | 29079 | |||||||||||
G.2 | 88928 66303 | |||||||||||
G.3 | 62213 92082 78387 48930 97552 87768 | |||||||||||
G.4 | 9010 2734 0343 4768 | |||||||||||
G.5 | 3052 8811 9167 3996 6187 0523 | |||||||||||
G.6 | 947 881 657 | |||||||||||
G.7 | 70 04 07 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 07 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | 23, 28 |
3 | 30, 34 |
4 | 43, 47 |
5 | 52, 52, 57 |
6 | 60, 67, 68, 68 |
7 | 70, 79 |
8 | 81, 82, 87, 87 |
9 | 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 60, 70 | 0 |
11, 81 | 1 |
52, 52, 82, 92 | 2 |
03, 13, 23, 43 | 3 |
04, 34 | 4 |
5 | |
96 | 6 |
07, 47, 57, 67, 87, 87 | 7 |
28, 68, 68 | 8 |
79 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến tại Xổ Số Mobi.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.