G.8 | 09 |
G.7 | 683 |
G.6 | 5785 1096 2806 |
G.5 | 0680 |
G.4 | 82547 27169 76311 84168 46910 89008 45629 |
G.3 | 14060 28947 |
G.2 | 15372 |
G.1 | 01056 |
ĐB | 673864 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 08, 09 |
1 | 10, 11 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 47, 47 |
5 | 56 |
6 | 60, 64, 68, 69 |
7 | 72 |
8 | 80, 83, 85 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60, 80 | 0 |
11 | 1 |
72 | 2 |
83 | 3 |
64 | 4 |
85 | 5 |
06, 56, 96 | 6 |
47, 47 | 7 |
08, 68 | 8 |
09, 29, 69 | 9 |
G.8 | 16 |
G.7 | 055 |
G.6 | 0571 2219 2252 |
G.5 | 5709 |
G.4 | 80925 32129 56660 06232 37027 32270 73261 |
G.3 | 98428 35348 |
G.2 | 53993 |
G.1 | 47765 |
ĐB | 065878 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 19 |
2 | 25, 27, 28, 29 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 52, 55 |
6 | 60, 61, 65 |
7 | 70, 71, 78 |
8 | |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
61, 71 | 1 |
32, 52 | 2 |
93 | 3 |
4 | |
25, 55, 65 | 5 |
16 | 6 |
27 | 7 |
28, 48, 78 | 8 |
09, 19, 29 | 9 |
G.8 | 47 |
G.7 | 935 |
G.6 | 5945 6841 9783 |
G.5 | 0496 |
G.4 | 32586 16972 84396 63236 52634 02171 25899 |
G.3 | 08662 97482 |
G.2 | 82569 |
G.1 | 74749 |
ĐB | 594246 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 34, 35, 36 |
4 | 41, 45, 46, 47, 49 |
5 | |
6 | 62, 69 |
7 | 71, 72 |
8 | 82, 83, 86 |
9 | 96, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 71 | 1 |
62, 72, 82 | 2 |
83 | 3 |
34 | 4 |
35, 45 | 5 |
36, 46, 86, 96, 96 | 6 |
47 | 7 |
8 | |
49, 69, 99 | 9 |
G.8 | 52 |
G.7 | 262 |
G.6 | 1217 8734 4023 |
G.5 | 2238 |
G.4 | 32264 73986 99087 25419 75362 70587 51507 |
G.3 | 52724 36060 |
G.2 | 86407 |
G.1 | 63270 |
ĐB | 726592 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 17, 19 |
2 | 23, 24 |
3 | 34, 38 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 60, 62, 62, 64 |
7 | 70 |
8 | 86, 87, 87 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
1 | |
52, 62, 62, 92 | 2 |
23 | 3 |
24, 34, 64 | 4 |
5 | |
86 | 6 |
07, 07, 17, 87, 87 | 7 |
38 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 36 |
G.7 | 152 |
G.6 | 9589 2512 1369 |
G.5 | 5044 |
G.4 | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 |
G.3 | 43670 57184 |
G.2 | 85020 |
G.1 | 93721 |
ĐB | 951614 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12, 14 |
2 | 20, 21 |
3 | 36 |
4 | 44 |
5 | 52, 53, 54 |
6 | 69 |
7 | 70, 75 |
8 | 80, 82, 84, 89 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 80 | 0 |
11, 21 | 1 |
12, 52, 82 | 2 |
53 | 3 |
14, 44, 54, 84, 94 | 4 |
75 | 5 |
36 | 6 |
7 | |
8 | |
69, 89 | 9 |
G.8 | 42 |
G.7 | 538 |
G.6 | 7662 0444 9730 |
G.5 | 7083 |
G.4 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 |
G.3 | 08840 09290 |
G.2 | 67043 |
G.1 | 60399 |
ĐB | 927326 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 31, 37, 38 |
4 | 40, 40, 42, 43, 44, 49 |
5 | 51 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 90, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 40, 90 | 0 |
11, 31, 51 | 1 |
42, 62 | 2 |
43, 83 | 3 |
24, 44 | 4 |
5 | |
26 | 6 |
37 | 7 |
38 | 8 |
49, 99 | 9 |
G.8 | 13 |
G.7 | 779 |
G.6 | 3031 0708 9129 |
G.5 | 3619 |
G.4 | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 |
G.3 | 31706 15947 |
G.2 | 04908 |
G.1 | 04473 |
ĐB | 349049 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06, 08, 08 |
1 | 13, 19 |
2 | 22, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 47, 49 |
5 | 59 |
6 | 61 |
7 | 73, 79 |
8 | 85 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 61 | 1 |
22 | 2 |
13, 73 | 3 |
4 | |
35, 85 | 5 |
06, 06 | 6 |
47 | 7 |
08, 08 | 8 |
19, 29, 49, 59, 79, 99 | 9 |
XS Gia Lai - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSGL được công bố vào lúc 17:15 thứ 6 hàng tuần trên website xosomobi.live cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày, XSGL hàng tuần, quay thử xổ số Gia Lai, dự đoán XSGL chính xác
KQXSGL được Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai công khai quay thưởng tại 60 Trần Phú (nối dài), Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
Theo dõi xosomobi.live để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.