TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
7HZ - 6HZ - 13HZ - 1HZ - 3HZ - 2HZ | ||||||||||||
ĐB | 04906 | |||||||||||
G.1 | 11193 | |||||||||||
G.2 | 1447031108 | |||||||||||
G.3 | 236359435259998314044059907429 | |||||||||||
G.4 | 8595223612231741 | |||||||||||
G.5 | 917140533147983619349173 | |||||||||||
G.6 | 852566574 | |||||||||||
G.7 | 98683207 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 06, 07, 08 |
1 | |
2 | 23, 29 |
3 | 32, 34, 35, 36, 36 |
4 | 41, 47 |
5 | 52, 52, 53 |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 71, 73, 74 |
8 | |
9 | 93, 95, 98, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 41, 71 |
2 | 32, 52, 52 |
3 | 23, 53, 73, 93 |
4 | 04, 34, 74 |
5 | 35, 95 |
6 | 06, 36, 36, 66 |
7 | 07, 47 |
8 | 08, 68, 98, 98 |
9 | 29, 99 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
04
|
89
|
00
|
G7 |
148
|
166
|
885
|
G6 |
1821
4964
2108
|
0743
8014
6165
|
6492
0752
3078
|
G5 |
7923
|
4061
|
7825
|
G4 |
02830
08092
12028
12076
39334
48247
28803
|
39937
28617
72669
94239
32040
51275
18137
|
50304
50418
55654
58664
42317
06987
03695
|
G3 |
73397
94217
|
78777
25680
|
29225
85809
|
G2 |
75874
|
59099
|
81721
|
G1 |
26532
|
13833
|
96527
|
ĐB |
880126
|
720928
|
730131
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 08 | 00, 04, 09 | |
1 | 17 | 14, 17 | 17, 18 |
2 | 21, 23, 26, 28 | 28 | 21, 25, 25, 27 |
3 | 30, 32, 34 | 33, 37, 37, 39 | 31 |
4 | 47, 48 | 40, 43 | |
5 | 52, 54 | ||
6 | 64 | 61, 65, 66, 69 | 64 |
7 | 74, 76 | 75, 77 | 78 |
8 | 80, 89 | 85, 87 | |
9 | 92, 97 | 99 | 92, 95 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
62
|
80
|
G7 |
404
|
396
|
G6 |
6953
5077
2766
|
0850
5583
1252
|
G5 |
1897
|
0762
|
G4 |
76861
43518
13741
60594
00000
01301
10883
|
71845
35768
23665
64413
36260
61383
34757
|
G3 |
82134
00056
|
73183
77063
|
G2 |
57720
|
31161
|
G1 |
05349
|
70840
|
ĐB |
565546
|
284043
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 01, 04 | |
1 | 18 | 13 |
2 | 20 | |
3 | 34 | |
4 | 41, 46, 49 | 40, 43, 45 |
5 | 53, 56 | 50, 52, 57 |
6 | 61, 62, 66 | 60, 61, 62, 63, 65, 68 |
7 | 77 | |
8 | 83 | 80, 83, 83, 83 |
9 | 94, 97 | 96 |
Giá trị Jackpot:
90,734,661,000 đồng
|
|||||
02 | 08 | 18 | 22 | 26 | 29 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 90,734,661,000 | |
Giải nhất | 44 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,415 | 300.000 | |
Giải ba | 42,215 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
03 | 05 | 09 | 10 | 16 | 47 | 34 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | 0 | ||
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Xổ Số Mobi là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Xổ Số Mobi giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, Xổ Số Mobi còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.