Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 69 ngày | |
01 | 318 ngày | |
02 | 490 ngày | |
03 | 193 ngày | |
04 | 151 ngày | |
05 | 0 ngày | |
06 | 82 ngày | |
07 | 144 ngày | |
08 | 22 ngày | |
09 | 18 ngày | |
10 | 75 ngày | |
11 | 54 ngày | |
12 | 79 ngày | |
13 | 94 ngày | |
14 | 335 ngày | |
15 | 319 ngày | |
16 | 165 ngày | |
17 | 71 ngày | |
18 | 11 ngày | |
19 | 77 ngày | |
20 | 63 ngày | |
21 | 93 ngày | |
22 | 8 ngày | |
23 | 270 ngày | |
24 | 13 ngày | |
25 | 7 ngày | |
26 | 307 ngày | |
27 | 67 ngày | |
28 | 129 ngày | |
29 | 146 ngày | |
30 | 26 ngày | |
31 | 114 ngày | |
32 | 105 ngày | |
33 | 240 ngày | |
34 | 12 ngày | |
35 | 16 ngày | |
36 | 78 ngày | |
37 | 169 ngày | |
38 | 209 ngày | |
39 | 14 ngày | |
40 | 302 ngày | |
41 | 86 ngày | |
42 | 312 ngày | |
43 | 56 ngày | |
44 | 3 ngày | |
45 | 51 ngày | |
46 | 123 ngày | |
47 | 189 ngày | |
48 | 95 ngày | |
49 | 97 ngày | |
50 | 4 ngày | |
51 | 178 ngày | |
52 | 212 ngày | |
53 | 28 ngày | |
54 | 246 ngày | |
55 | 9 ngày | |
56 | 89 ngày | |
57 | 17 ngày | |
58 | 20 ngày | |
59 | 112 ngày | |
60 | 1 ngày | |
61 | 109 ngày | |
62 | 182 ngày | |
63 | 138 ngày | |
64 | 60 ngày | |
65 | 120 ngày | |
66 | 62 ngày | |
67 | 84 ngày | |
68 | 230 ngày | |
70 | 29 ngày | |
71 | 24 ngày | |
72 | 121 ngày | |
73 | 347 ngày | |
74 | 264 ngày | |
75 | 5 ngày | |
76 | 100 ngày | |
77 | 6 ngày | |
78 | 107 ngày | |
79 | 2 ngày | |
80 | 49 ngày | |
81 | 73 ngày | |
82 | 58 ngày | |
83 | 115 ngày | |
84 | 23 ngày | |
85 | 387 ngày | |
86 | 271 ngày | |
87 | 482 ngày | |
88 | 99 ngày | |
89 | 223 ngày | |
90 | 65 ngày | |
91 | 139 ngày | |
92 | 251 ngày | |
93 | 177 ngày | |
94 | 15 ngày | |
95 | 116 ngày | |
96 | 61 ngày | |
97 | 141 ngày | |
98 | 136 ngày | |
99 | 346 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 0 ngày | |
1 | 11 ngày | |
2 | 7 ngày | |
3 | 12 ngày | |
4 | 3 ngày | |
5 | 4 ngày | |
6 | 1 ngày | |
7 | 2 ngày | |
8 | 23 ngày | |
9 | 15 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 1 ngày | |
1 | 24 ngày | |
2 | 8 ngày | |
3 | 28 ngày | |
4 | 3 ngày | |
5 | 0 ngày | |
6 | 61 ngày | |
7 | 6 ngày | |
8 | 11 ngày | |
9 | 2 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 9 ngày | |
1 | 75 ngày | |
2 | 5 ngày | |
3 | 15 ngày | |
4 | 6 ngày | |
5 | 0 ngày | |
6 | 1 ngày | |
7 | 7 ngày | |
8 | 3 ngày | |
9 | 11 ngày |
Lô gan QN hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Ninh trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Quảng Ninh .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Quảng Ninh , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài QN.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài QN.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài QN.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Quảng Ninh : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Quảng Ninh .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Quảng Ninh trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan QN đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT QN.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Quảng Ninh.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSQN
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Quảng Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Quảng Ninh.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Quảng Ninh.
- Cột 3: Số ngày gan đài Quảng Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Quảng Ninh được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Quảng Ninh
- Cột 3: Số ngày gan của đài Quảng Ninh.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: