Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 53 ngày | |
01 | 302 ngày | |
02 | 474 ngày | |
03 | 177 ngày | |
04 | 135 ngày | |
05 | 195 ngày | |
06 | 66 ngày | |
07 | 128 ngày | |
08 | 6 ngày | |
09 | 2 ngày | |
10 | 59 ngày | |
11 | 38 ngày | |
12 | 63 ngày | |
13 | 78 ngày | |
14 | 319 ngày | |
15 | 303 ngày | |
16 | 149 ngày | |
17 | 55 ngày | |
18 | 169 ngày | |
19 | 61 ngày | |
20 | 47 ngày | |
21 | 77 ngày | |
22 | 41 ngày | |
23 | 254 ngày | |
24 | 3 ngày | |
25 | 88 ngày | |
26 | 291 ngày | |
27 | 51 ngày | |
28 | 113 ngày | |
29 | 130 ngày | |
30 | 10 ngày | |
31 | 98 ngày | |
32 | 89 ngày | |
33 | 224 ngày | |
34 | 139 ngày | |
35 | 0 ngày | |
36 | 62 ngày | |
37 | 153 ngày | |
38 | 193 ngày | |
39 | 71 ngày | |
40 | 286 ngày | |
41 | 70 ngày | |
42 | 296 ngày | |
43 | 40 ngày | |
44 | 297 ngày | |
45 | 35 ngày | |
46 | 107 ngày | |
47 | 173 ngày | |
48 | 79 ngày | |
49 | 81 ngày | |
50 | 58 ngày | |
51 | 162 ngày | |
52 | 196 ngày | |
53 | 12 ngày | |
54 | 230 ngày | |
55 | 151 ngày | |
56 | 73 ngày | |
57 | 1 ngày | |
58 | 4 ngày | |
59 | 96 ngày | |
60 | 266 ngày | |
61 | 93 ngày | |
62 | 166 ngày | |
63 | 122 ngày | |
64 | 44 ngày | |
65 | 104 ngày | |
66 | 46 ngày | |
67 | 68 ngày | |
68 | 214 ngày | |
70 | 13 ngày | |
71 | 8 ngày | |
72 | 105 ngày | |
73 | 331 ngày | |
74 | 248 ngày | |
75 | 225 ngày | |
76 | 84 ngày | |
77 | 72 ngày | |
78 | 91 ngày | |
79 | 34 ngày | |
80 | 33 ngày | |
81 | 57 ngày | |
82 | 42 ngày | |
83 | 99 ngày | |
84 | 7 ngày | |
85 | 371 ngày | |
86 | 255 ngày | |
87 | 466 ngày | |
88 | 83 ngày | |
89 | 207 ngày | |
90 | 49 ngày | |
91 | 123 ngày | |
92 | 235 ngày | |
93 | 161 ngày | |
94 | 37 ngày | |
95 | 100 ngày | |
96 | 45 ngày | |
97 | 125 ngày | |
98 | 120 ngày | |
99 | 330 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 2 ngày | |
1 | 38 ngày | |
2 | 3 ngày | |
3 | 0 ngày | |
4 | 35 ngày | |
5 | 1 ngày | |
6 | 44 ngày | |
7 | 8 ngày | |
8 | 7 ngày | |
9 | 37 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 10 ngày | |
1 | 8 ngày | |
2 | 41 ngày | |
3 | 12 ngày | |
4 | 3 ngày | |
5 | 0 ngày | |
6 | 45 ngày | |
7 | 1 ngày | |
8 | 4 ngày | |
9 | 2 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 42 ngày | |
1 | 59 ngày | |
2 | 1 ngày | |
3 | 4 ngày | |
4 | 41 ngày | |
5 | 45 ngày | |
6 | 3 ngày | |
7 | 13 ngày | |
8 | 0 ngày | |
9 | 2 ngày |
Lô gan QN hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Ninh trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Quảng Ninh .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Quảng Ninh , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài QN.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài QN.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài QN.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Quảng Ninh : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Quảng Ninh .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Quảng Ninh trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan QN đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT QN.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Quảng Ninh.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSQN
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Quảng Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Quảng Ninh.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Quảng Ninh.
- Cột 3: Số ngày gan đài Quảng Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Quảng Ninh được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Quảng Ninh
- Cột 3: Số ngày gan của đài Quảng Ninh.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: