Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 337 ngày | |
01 | 0 ngày | |
02 | 311 ngày | |
03 | 12 ngày | |
04 | 26 ngày | |
05 | 259 ngày | |
06 | 8 ngày | |
07 | 544 ngày | |
08 | 21 ngày | |
09 | 155 ngày | |
10 | 110 ngày | |
11 | 25 ngày | |
12 | 10 ngày | |
13 | 135 ngày | |
14 | 54 ngày | |
15 | 114 ngày | |
16 | 90 ngày | |
17 | 51 ngày | |
18 | 183 ngày | |
19 | 50 ngày | |
20 | 477 ngày | |
21 | 212 ngày | |
22 | 3 ngày | |
23 | 380 ngày | |
24 | 104 ngày | |
25 | 91 ngày | |
26 | 55 ngày | |
27 | 250 ngày | |
28 | 265 ngày | |
29 | 339 ngày | |
30 | 2 ngày | |
31 | 196 ngày | |
32 | 52 ngày | |
33 | 66 ngày | |
34 | 141 ngày | |
35 | 76 ngày | |
36 | 17 ngày | |
37 | 102 ngày | |
38 | 153 ngày | |
39 | 124 ngày | |
40 | 58 ngày | |
41 | 59 ngày | |
42 | 14 ngày | |
43 | 68 ngày | |
44 | 13 ngày | |
45 | 258 ngày | |
46 | 115 ngày | |
47 | 101 ngày | |
48 | 109 ngày | |
49 | 63 ngày | |
50 | 22 ngày | |
51 | 470 ngày | |
52 | 105 ngày | |
53 | 165 ngày | |
54 | 100 ngày | |
55 | 221 ngày | |
56 | 216 ngày | |
57 | 92 ngày | |
58 | 97 ngày | |
59 | 292 ngày | |
60 | 61 ngày | |
61 | 24 ngày | |
62 | 9 ngày | |
63 | 234 ngày | |
64 | 16 ngày | |
65 | 239 ngày | |
66 | 392 ngày | |
67 | 78 ngày | |
68 | 179 ngày | |
69 | 65 ngày | |
70 | 7 ngày | |
71 | 95 ngày | |
72 | 192 ngày | |
73 | 129 ngày | |
74 | 598 ngày | |
75 | 185 ngày | |
76 | 70 ngày | |
77 | 60 ngày | |
78 | 143 ngày | |
79 | 73 ngày | |
80 | 89 ngày | |
81 | 255 ngày | |
82 | 77 ngày | |
83 | 28 ngày | |
84 | 199 ngày | |
85 | 6 ngày | |
86 | 87 ngày | |
87 | 23 ngày | |
88 | 342 ngày | |
89 | 27 ngày | |
90 | 161 ngày | |
91 | 96 ngày | |
92 | 5 ngày | |
93 | 1 ngày | |
94 | 4 ngày | |
95 | 177 ngày | |
96 | 145 ngày | |
97 | 20 ngày | |
98 | 151 ngày | |
99 | 19 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 0 ngày | |
1 | 10 ngày | |
2 | 3 ngày | |
3 | 2 ngày | |
4 | 13 ngày | |
5 | 22 ngày | |
6 | 9 ngày | |
7 | 7 ngày | |
8 | 6 ngày | |
9 | 1 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 2 ngày | |
1 | 0 ngày | |
2 | 3 ngày | |
3 | 1 ngày | |
4 | 4 ngày | |
5 | 6 ngày | |
6 | 8 ngày | |
7 | 20 ngày | |
8 | 21 ngày | |
9 | 19 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 16 ngày | |
1 | 0 ngày | |
2 | 1 ngày | |
3 | 2 ngày | |
4 | 3 ngày | |
5 | 22 ngày | |
6 | 8 ngày | |
7 | 7 ngày | |
8 | 9 ngày | |
9 | 17 ngày |
Lô gan ND hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Nam Định trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Nam Định .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Nam Định , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài ND.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài ND.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài ND.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Nam Định : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Nam Định .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Nam Định trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan ND đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT ND.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Nam Định.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSND
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Nam Định.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Nam Định.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Nam Định.
- Cột 3: Số ngày gan đài Nam Định.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Nam Định được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Nam Định
- Cột 3: Số ngày gan của đài Nam Định.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: