Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 8 ngày | |
01 | 93 ngày | |
02 | 6 ngày | |
03 | 170 ngày | |
04 | 91 ngày | |
05 | 335 ngày | |
06 | 12 ngày | |
07 | 79 ngày | |
08 | 267 ngày | |
09 | 18 ngày | |
10 | 95 ngày | |
11 | 9 ngày | |
12 | 2 ngày | |
13 | 59 ngày | |
14 | 103 ngày | |
15 | 10 ngày | |
16 | 187 ngày | |
17 | 121 ngày | |
18 | 50 ngày | |
19 | 61 ngày | |
20 | 72 ngày | |
21 | 28 ngày | |
22 | 535 ngày | |
23 | 92 ngày | |
24 | 19 ngày | |
25 | 266 ngày | |
26 | 201 ngày | |
27 | 56 ngày | |
28 | 52 ngày | |
29 | 221 ngày | |
30 | 117 ngày | |
31 | 379 ngày | |
32 | 337 ngày | |
33 | 366 ngày | |
34 | 3 ngày | |
35 | 62 ngày | |
36 | 25 ngày | |
37 | 156 ngày | |
38 | 166 ngày | |
39 | 188 ngày | |
40 | 389 ngày | |
41 | 83 ngày | |
42 | 53 ngày | |
43 | 107 ngày | |
44 | 102 ngày | |
45 | 190 ngày | |
46 | 480 ngày | |
47 | 85 ngày | |
48 | 234 ngày | |
49 | 5 ngày | |
50 | 22 ngày | |
51 | 66 ngày | |
52 | 94 ngày | |
53 | 81 ngày | |
54 | 258 ngày | |
55 | 293 ngày | |
56 | 132 ngày | |
57 | 51 ngày | |
58 | 16 ngày | |
59 | 137 ngày | |
60 | 116 ngày | |
61 | 80 ngày | |
62 | 11 ngày | |
63 | 119 ngày | |
64 | 82 ngày | |
65 | 55 ngày | |
66 | 75 ngày | |
67 | 88 ngày | |
68 | 63 ngày | |
69 | 26 ngày | |
70 | 96 ngày | |
71 | 77 ngày | |
72 | 27 ngày | |
73 | 74 ngày | |
74 | 84 ngày | |
75 | 586 ngày | |
76 | 7 ngày | |
77 | 4 ngày | |
78 | 1 ngày | |
79 | 106 ngày | |
80 | 262 ngày | |
81 | 128 ngày | |
82 | 229 ngày | |
83 | 265 ngày | |
84 | 306 ngày | |
85 | 232 ngày | |
86 | 0 ngày | |
87 | 17 ngày | |
88 | 99 ngày | |
89 | 130 ngày | |
90 | 271 ngày | |
91 | 120 ngày | |
92 | 14 ngày | |
93 | 164 ngày | |
94 | 433 ngày | |
95 | 185 ngày | |
96 | 54 ngày | |
97 | 179 ngày | |
98 | 68 ngày | |
99 | 109 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 6 ngày | |
1 | 2 ngày | |
2 | 19 ngày | |
3 | 3 ngày | |
4 | 5 ngày | |
5 | 16 ngày | |
6 | 11 ngày | |
7 | 1 ngày | |
8 | 0 ngày | |
9 | 14 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 8 ngày | |
1 | 9 ngày | |
2 | 2 ngày | |
3 | 59 ngày | |
4 | 3 ngày | |
5 | 10 ngày | |
6 | 0 ngày | |
7 | 4 ngày | |
8 | 1 ngày | |
9 | 5 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 8 ngày | |
1 | 14 ngày | |
2 | 6 ngày | |
3 | 2 ngày | |
4 | 0 ngày | |
5 | 1 ngày | |
6 | 10 ngày | |
7 | 3 ngày | |
8 | 11 ngày | |
9 | 18 ngày |
Lô gan HP hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Hải Phòng trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Hải Phòng .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Hải Phòng , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài HP.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài HP.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài HP.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Hải Phòng : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Hải Phòng .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Hải Phòng trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan HP đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT HP.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Hải Phòng.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSHP
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Hải Phòng.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Hải Phòng.
- Cột 3: Số ngày gan đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Hải Phòng được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Hải Phòng
- Cột 3: Số ngày gan của đài Hải Phòng.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: