Lô gan TP.HCM

Thống kê lô tô gan TP.HCM ngày 20/04/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan TP.HCM lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
06 22/2/2025 16 28
49 24/2/2025 15 30
59 03/3/2025 13 28
75 03/3/2025 13 23
99 03/3/2025 13 24
01 08/3/2025 12 29
27 08/3/2025 12 29
72 10/3/2025 11 32
46 15/3/2025 10 31
92 15/3/2025 10 33
13 15/3/2025 10 29

Cặp lô gan TP.HCM lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
27-72 10/3/2025 11 25
12-21 22/3/2025 8 16
58-85 29/3/2025 6 22
47-74 31/3/2025 5 15
35-53 31/3/2025 5 21
68-86 31/3/2025 5 16
33-88 31/3/2025 5 17
49-94 05/4/2025 4 13
04-40 05/4/2025 4 23
18-81 05/4/2025 4 18
22-77 05/4/2025 4 14
19-91 05/4/2025 4 15
34-43 07/4/2025 3 18
09-90 07/4/2025 3 19
89-98 07/4/2025 3 15
06-60 07/4/2025 3 17
14-41 07/4/2025 3 16

Gan cực đại TP.HCM các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
80 57 18/5/2015 đến 05/12/2015 19/4/2025
74 54 25/7/2020 đến 30/1/2021 08/3/2025
91 48 19/9/2020 đến 06/3/2021 19/4/2025
19 47 30/5/2022 đến 12/11/2022 17/3/2025
48 46 03/9/2022 đến 11/2/2023 31/3/2025
62 46 03/3/2014 đến 11/8/2014 17/3/2025
50 43 25/10/2021 đến 26/3/2022 22/2/2025
24 42 03/10/2022 đến 27/2/2023 19/4/2025
81 42 09/4/2022 đến 03/9/2022 19/4/2025
53 40 10/11/2014 đến 30/3/2015 17/3/2025
68 40 05/1/2015 đến 25/5/2015 12/4/2025
05 39 10/9/2011 đến 23/1/2012 22/3/2025
64 39 20/8/2018 đến 05/1/2019 22/3/2025
28 39 11/7/2009 đến 23/11/2009 15/3/2025
65 38 11/4/2015 đến 22/8/2015 07/4/2025
25 38 25/8/2018 đến 05/1/2019 05/4/2025
34 38 04/4/2022 đến 15/8/2022 07/4/2025
63 37 11/5/2009 đến 19/9/2009 05/4/2025
88 37 24/8/2019 đến 30/12/2019 05/4/2025
73 36 21/9/2019 đến 25/1/2020
10 36 29/8/2016 đến 02/1/2017 05/4/2025
79 36 25/3/2013 đến 29/7/2013
35 36 20/7/2009 đến 23/11/2009 31/3/2025
57 36 07/12/2020 đến 12/4/2021 14/4/2025
18 36 16/12/2017 đến 21/4/2018 12/4/2025
16 35 21/1/2012 đến 21/5/2012 07/4/2025
98 35 25/6/2018 đến 27/10/2018 31/3/2025
08 34 20/8/2012 đến 17/12/2012 08/3/2025
07 34 23/11/2019 đến 21/3/2020 14/4/2025
83 34 11/6/2016 đến 08/10/2016 14/4/2025
97 34 21/9/2015 đến 18/1/2016 19/4/2025
85 34 21/9/2013 đến 18/1/2014 19/4/2025
38 34 14/12/2020 đến 12/4/2021 07/4/2025
17 34 03/7/2010 đến 30/10/2010
66 33 06/4/2013 đến 29/7/2013 07/4/2025
96 33 02/10/2017 đến 27/1/2018 22/3/2025
92 33 07/9/2015 đến 02/1/2016 07/4/2025
37 33 21/12/2015 đến 16/4/2016 12/4/2025
14 33 16/7/2018 đến 10/11/2018 29/3/2025
95 33 10/9/2016 đến 02/1/2017 05/4/2025
20 32 19/10/2009 đến 08/2/2010 05/4/2025
56 32 23/1/2017 đến 15/5/2017 31/3/2025
90 32 14/9/2019 đến 04/1/2020 19/4/2025
41 32 11/3/2019 đến 01/7/2019 07/4/2025
03 32 11/6/2012 đến 01/10/2012 14/4/2025
72 32 18/5/2019 đến 07/9/2019
32 32 26/6/2010 đến 16/10/2010 15/3/2025
60 31 25/8/2018 đến 10/12/2018 31/3/2025
84 31 29/6/2013 đến 14/10/2013 12/4/2025
69 31 21/5/2012 đến 08/9/2012 24/2/2025
12 31 22/2/2021 đến 12/6/2021 14/4/2025
46 31 28/3/2016 đến 16/7/2016 19/4/2025
29 31 21/11/2016 đến 11/3/2017 19/4/2025
11 31 18/12/2010 đến 30/5/2011 31/3/2025
47 31 12/10/2019 đến 27/1/2020 14/4/2025
23 30 02/11/2020 đến 15/2/2021
51 30 04/8/2014 đến 17/11/2014 12/4/2025
49 30 22/12/2014 đến 06/4/2015 12/4/2025
76 30 01/2/2010 đến 17/5/2010 29/3/2025
82 30 28/3/2011 đến 11/7/2011 03/3/2025
70 29 24/12/2016 đến 03/4/2017 07/4/2025
00 29 27/8/2022 đến 05/12/2022 14/4/2025
78 29 24/6/2017 đến 02/10/2017 14/4/2025
27 29 17/6/2013 đến 28/9/2013 12/4/2025
44 29 11/1/2016 đến 23/4/2016 19/4/2025
21 29 15/5/2017 đến 26/8/2017 14/4/2025
01 29 16/7/2018 đến 27/10/2018 19/4/2025
13 29 19/5/2018 đến 27/8/2018 19/4/2025
93 28 15/10/2011 đến 21/1/2012 31/3/2025
89 28 27/2/2010 đến 05/6/2010 24/3/2025
04 28 05/3/2016 đến 11/6/2016 19/4/2025
87 28 12/4/2010 đến 19/7/2010 12/4/2025
06 28 10/6/2019 đến 16/9/2019 10/3/2025
59 28 04/2/2017 đến 13/5/2017 12/4/2025
58 28 23/1/2010 đến 01/5/2010 31/3/2025
43 28 01/12/2012 đến 09/3/2013 03/3/2025
42 28 28/11/2016 đến 06/3/2017 14/4/2025
40 28 26/9/2022 đến 02/1/2023 05/4/2025
55 28 14/4/2012 đến 21/7/2012 19/4/2025
39 28 17/12/2011 đến 24/3/2012 12/4/2025
71 28 10/9/2022 đến 17/12/2022 17/3/2025
67 28 14/7/2014 đến 20/10/2014 24/3/2025
31 27 17/8/2019 đến 18/11/2019
15 27 24/8/2015 đến 28/11/2015 12/4/2025
94 27 24/1/2022 đến 30/4/2022 24/3/2025
02 27 15/1/2018 đến 21/4/2018 24/3/2025
22 27 20/7/2009 đến 24/10/2009 17/3/2025
52 27 27/10/2012 đến 28/1/2013 14/4/2025
77 27 13/2/2010 đến 17/5/2010 31/3/2025
09 26 22/1/2018 đến 23/4/2018 07/4/2025
30 26 05/9/2016 đến 05/12/2016 07/4/2025
45 26 28/5/2012 đến 27/8/2012 05/4/2025
86 26 26/6/2021 đến 08/1/2022 15/3/2025
33 26 20/1/2018 đến 21/4/2018 19/4/2025
26 26 15/5/2017 đến 14/8/2017 05/4/2025
61 25 14/1/2017 đến 10/4/2017 14/4/2025
99 24 01/11/2010 đến 21/3/2011 19/4/2025
36 24 09/3/2015 đến 01/6/2015 05/4/2025
75 23 01/3/2010 đến 22/5/2010 07/4/2025
54 22 14/1/2012 đến 31/3/2012 03/3/2025

Gan cực đại TP.HCM các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
27-72 25 20/5/2019 đến 17/8/2019 12/4/2025
08-80 24 20/12/2014 đến 14/3/2015 19/4/2025
28-82 23 22/8/2009 đến 09/11/2009 19/4/2025
23-32 23 05/7/2010 đến 25/9/2010 05/4/2025
04-40 23 14/3/2016 đến 04/6/2016 14/4/2025
26-62 23 30/1/2012 đến 21/4/2012 07/4/2025
59-95 22 11/11/2017 đến 27/1/2018 19/4/2025
58-85 22 08/9/2012 đến 24/11/2012 19/4/2025
35-53 21 11/12/2021 đến 21/2/2022 07/4/2025
07-70 21 06/4/2009 đến 20/6/2009 22/3/2025
24-42 21 11/5/2009 đến 25/7/2009 19/4/2025
56-65 21 13/2/2017 đến 29/4/2017 07/4/2025
46-64 20 07/5/2016 đến 16/7/2016 19/4/2025
03-30 20 23/7/2012 đến 01/10/2012 14/4/2025
09-90 19 16/5/2009 đến 20/7/2009 12/4/2025
79-97 18 02/12/2017 đến 03/2/2018 05/4/2025
34-43 18 18/4/2011 đến 20/6/2011 05/4/2025
29-92 18 06/5/2019 đến 08/7/2019 14/4/2025
36-63 18 09/6/2018 đến 11/8/2018 19/4/2025
18-81 18 10/5/2010 đến 12/7/2010 19/4/2025
06-60 17 05/7/2021 đến 18/12/2021 14/4/2025
02-20 17 07/12/2009 đến 06/2/2010 10/3/2025
05-50 17 18/12/2021 đến 14/2/2022 14/4/2025
33-88 17 27/8/2011 đến 24/10/2011 14/4/2025
13-31 17 07/9/2019 đến 04/11/2019 07/4/2025
25-52 16 27/8/2012 đến 22/10/2012 31/3/2025
67-76 16 11/4/2009 đến 06/6/2009 12/4/2025
68-86 16 03/9/2012 đến 29/10/2012 12/4/2025
45-54 16 02/1/2023 đến 27/2/2023 12/4/2025
39-93 16 07/5/2016 đến 02/7/2016 19/4/2025
38-83 16 25/1/2021 đến 22/3/2021 14/4/2025
17-71 16 07/8/2010 đến 02/10/2010 19/4/2025
16-61 16 17/9/2011 đến 12/11/2011 31/3/2025
14-41 16 01/10/2016 đến 26/11/2016 12/4/2025
12-21 16 18/1/2014 đến 15/3/2014 05/4/2025
15-51 16 22/9/2014 đến 17/11/2014 14/4/2025
69-96 15 03/4/2010 đến 24/5/2010 12/4/2025
89-98 15 07/10/2013 đến 30/11/2013 29/3/2025
78-87 15 09/7/2018 đến 01/9/2018 14/4/2025
19-91 15 21/12/2019 đến 10/2/2020 19/4/2025
57-75 15 03/8/2020 đến 26/9/2020 31/3/2025
48-84 15 29/10/2022 đến 19/12/2022 19/4/2025
47-74 15 01/8/2022 đến 24/9/2022 19/4/2025
11-66 15 06/7/2009 đến 29/8/2009 12/4/2025
37-73 14 21/6/2021 đến 22/11/2021 07/4/2025
01-10 14 29/8/2016 đến 17/10/2016 19/4/2025
22-77 14 25/11/2019 đến 13/1/2020 19/4/2025
49-94 13 24/1/2022 đến 12/3/2022 05/4/2025
00-55 12 23/6/2014 đến 04/8/2014 31/3/2025
44-99 11 19/4/2021 đến 29/5/2021 14/4/2025

Thống kê giải đặc biệt TP.HCM lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 160 ngày 180 ngày
01 99 ngày 251 ngày
02 0 ngày 337 ngày
03 80 ngày 245 ngày
04 153 ngày 269 ngày
05 76 ngày 549 ngày
06 301 ngày 465 ngày
07 14 ngày 235 ngày
08 88 ngày 247 ngày
09 119 ngày 230 ngày
10 251 ngày 314 ngày
11 8 ngày 436 ngày
12 145 ngày 214 ngày
13 127 ngày 319 ngày
14 224 ngày 366 ngày
15 16 ngày 308 ngày
16 77 ngày 339 ngày
17 62 ngày 490 ngày
18 81 ngày 345 ngày
19 200 ngày 287 ngày
20 68 ngày 365 ngày
21 59 ngày 281 ngày
22 7 ngày 171 ngày
23 132 ngày 244 ngày
24 15 ngày 216 ngày
25 106 ngày 425 ngày
26 57 ngày 286 ngày
27 122 ngày 303 ngày
28 249 ngày 251 ngày
29 12 ngày 247 ngày
30 1 ngày 336 ngày
31 79 ngày 572 ngày
32 64 ngày 228 ngày
33 56 ngày 207 ngày
34 112 ngày 367 ngày
35 178 ngày 260 ngày
36 94 ngày 356 ngày
37 89 ngày 552 ngày
38 150 ngày 289 ngày
39 70 ngày 323 ngày
40 187 ngày 235 ngày
41 120 ngày 357 ngày
42 243 ngày 686 ngày
43 3 ngày 259 ngày
44 218 ngày 238 ngày
45 149 ngày 214 ngày
46 125 ngày 316 ngày
47 166 ngày 335 ngày
48 58 ngày 317 ngày
49 118 ngày 206 ngày
50 126 ngày 352 ngày
51 72 ngày 326 ngày
52 74 ngày 369 ngày
53 292 ngày 212 ngày
54 2 ngày 306 ngày
55 206 ngày 301 ngày
56 96 ngày 213 ngày
57 172 ngày 366 ngày
58 92 ngày 273 ngày
59 67 ngày 509 ngày
60 375 ngày 292 ngày
61 13 ngày 252 ngày
62 263 ngày 477 ngày
63 69 ngày 157 ngày
64 247 ngày 183 ngày
65 215 ngày 484 ngày
66 85 ngày 205 ngày
67 230 ngày 272 ngày
68 5 ngày 287 ngày
69 264 ngày 366 ngày
70 376 ngày 569 ngày
71 138 ngày 289 ngày
72 73 ngày 190 ngày
73 146 ngày 427 ngày
74 104 ngày 300 ngày
75 168 ngày 356 ngày
76 261 ngày 443 ngày
77 159 ngày 240 ngày
78 199 ngày 369 ngày
79 6 ngày 282 ngày
80 91 ngày 352 ngày
81 9 ngày 151 ngày
82 87 ngày 635 ngày
83 131 ngày 343 ngày
84 105 ngày 322 ngày
85 66 ngày 160 ngày
86 143 ngày 259 ngày
88 65 ngày 437 ngày
89 124 ngày 234 ngày
90 201 ngày 407 ngày
91 86 ngày 285 ngày
92 95 ngày 573 ngày
93 226 ngày 284 ngày
94 55 ngày 357 ngày
95 298 ngày 219 ngày
96 63 ngày 304 ngày
97 60 ngày 184 ngày
98 4 ngày 238 ngày
99 134 ngày 347 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt TP.HCM lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 44 ngày
1 8 ngày 77 ngày
2 7 ngày 58 ngày
3 1 ngày 48 ngày
4 3 ngày 36 ngày
5 2 ngày 54 ngày
6 5 ngày 34 ngày
7 6 ngày 49 ngày
8 9 ngày 40 ngày
9 4 ngày 37 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt TP.HCM lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 44 ngày
1 8 ngày 77 ngày
2 0 ngày 58 ngày
3 3 ngày 48 ngày
4 2 ngày 36 ngày
5 16 ngày 54 ngày
6 57 ngày 34 ngày
7 14 ngày 49 ngày
8 4 ngày 40 ngày
9 6 ngày 37 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt TP.HCM lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 86 ngày 44 ngày
1 12 ngày 77 ngày
2 0 ngày 58 ngày
3 1 ngày 48 ngày
4 5 ngày 36 ngày
5 63 ngày 54 ngày
6 6 ngày 34 ngày
7 3 ngày 49 ngày
8 57 ngày 40 ngày
9 2 ngày 37 ngày

Lô gan HCM - Thống kê Lô Gan TKLG HCM lâu chưa về,✅  Lô gan XSHCM. Cặp Số Thành Phố TP.HCM lâu ra nhất,✅  Bộ số XSHCM lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan HCM  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng TP.HCM trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại TP.HCM .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG TP.HCM:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài TP.HCM , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài HCM.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài HCM.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài HCM.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS TP.HCM : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số TP.HCM .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSHCM:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số TP.HCM trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan HCM đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT HCM.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài TP.HCM.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSHCM:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSHCM

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài TP.HCM.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số TP.HCM lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số TP.HCM.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài TP.HCM.

- Cột 3: Số ngày gan đài TP.HCM.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số TP.HCM lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài TP.HCM được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số TP.HCM

- Cột 3: Số ngày gan của đài TP.HCM.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: